Приоритет отдается заказам, которые оформлены ONLINE!!!
шины
205/75 R16C

шины 205/75 R16C
все
в наличии
Шины | Тип | Цена | Кол-во | Срок доставки |
---|---|---|---|---|
Barum SNOVANIS 2 205/75 R16C 110/108R 230 | 2611.00 грн. | 6 | Киев 24 часа | |
General EUROVAN WINTER 205/75 R16C 2 110/108R 228 | 2371.00 грн. | 4 | 1-2 дня | |
Gislaved EURO FROST VAN 205/75 R16C 110/108R 230 | 2403.00 грн. | 2 | Киев 24 часа | |
Gislaved COM*SPEED 205/75 R16C 110/108R 230 | 2407.00 грн. | 2 | Киев 24 часа | |
Matador MPS530 205/75 R16C 110/108R 222 | 2212.00 грн. | 8 | Пнд-Птн.Киев | |
Matador MPS530 SIBIR SNOW 205/75 R16C VAN 110/108R 228 | 2249.00 грн. | 2 | 1-2 дня | |
Matador MPS530 SIBIR SNOW 205/75 R16C 110/108R 230 | 2303.00 грн. | 8 | Киев 24 часа | |
Matador MPS330 205/75 R16C 110/108R 230 | 2340.00 грн. | 1 | Киев 24 часа | |
Hankook RW09 LT WINTER I*PIKE 205/75 R16C 110/108R | нет в наличии | |||
Matador MPS-125 205/75 R16C 110/108R | нет в наличии | |||
Michelin AGILIS ALPIN 205/75 R16C 110/108R | нет в наличии | |||
Taurus WINTER LT 201 205/75 R16C 110/108R | нет в наличии | |||
Tigar CARGO SPEED WINTER 205/75 R16C 110/108R | нет в наличии |
Разделы портала
- Шины 205/75 R16C
- Зимние шины 205/75 R16C
- Летние шины 205/75 R16C
- Всесезонные шины 205/75 R16C
- ещё
- шины Barum 205/75 R16C
- шины General 205/75 R16C
- шины Gislaved 205/75 R16C
- шины Hankook 205/75 R16C
- шины Matador 205/75 R16C
- шины Michelin 205/75 R16C
- шины Taurus 205/75 R16C
- шины Tigar 205/75 R16C
Тесты шин
- Автоцентр: Тест зимних шин для коммерческого транспорта размера 215/65 R16C (2013)
- Грузавтоинфо Тест зимних легкогрузовых шин размера 215/65/R16C (2012)
- Promobil: Двойной тест летних коммерческих шин (2012)
- ProMobil: Тест коммерческих шин размера 215/65R16С (2011)
- Авторевю: тесты легкогрузовых шин размера 185/75R16C
Производители
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
Рынок шин
![]() |
![]() |
магазин-портал шинаmpshina.com